Vyberte si správnou velikost horského kola Fuji podle Vaší výšky
| Velikost kola | Výška jezdce |
|
S |
162 cm - 170 cm |
|
M |
170 cm - 180 cm |
|
L |
180 cm - 188 cm |
|
XL |
183 cm - 1195 cm |
Geometrie kola

| Kóta v obrázku | Velikost kola | S | M | L | XL |
| 15" | 17.5" | 19" | 21" | ||
| A | Seat Tube, C To T | 394 | 445 | 483 | 533 |
| C | Top Tube, Effective | 587 | 604 | 623 | 642 |
| D | Head Tube Length | 90 | 100 | 110 | 120 |
| E | Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
| G | Head Tube Angle | 70° | 71° | 71° | 71° |
| H | Chainstay Length | 430 | 430 | 430 | 430 |
| I | Wheelbase | 1087.6 | 1093.3 | 1112.6 | 1132 |
| J | BB Drop | 53 | 53 | 53 | 53 |
| K | Fork Offset | 47 | 47 | 47 | 47 |
| M | Stack | 597.3 | 616.6 | 634.8 | 630.3 |
| N | Reach | 413.8 | 424.4 | 443.4 | 459 |
| O | Standover | 776.8 | 804.4 | 815.5 | 852.8 |
| Stem | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Handlebar Width | 725 | 725 | 725 | 725 | |
| Crank | 170 | 175 | 175 | 175 | |
| Wheel Size | 29" | 29" | 29" | 29" | |
| Seat Post Diameter | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |






